<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bleent</title>
	<atom:link href="http://www.bleent.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bleent.com</link>
	<description>Communauté décisionnelle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Talend annonce une nouvelle version de sa plate-forme d&#8217;intégration open source d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.bleent.com/actualite/talend-annonce-une-nouvelle-version-de-sa-plate-forme-dintegration-open-source-dentreprise/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/actualite/talend-annonce-une-nouvelle-version-de-sa-plate-forme-dintegration-open-source-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe GOMES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talend]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?post_type=actu&#038;p=9221</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Talend L’éditeur a enrichi sa solution d’intégration de nouvelle génération afin d’offrir des outils de gestion des Big Data, des fonctions unifiées d’ESB et de BPM, ainsi que des fonctionnalités d’entreprise dédiées aux projets stratégiques. Talend, l’un des leaders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/actualite/talend-annonce-une-nouvelle-version-de-sa-plate-forme-dintegration-open-source-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec QlikView, les Hospices Civils de Lyon (HCL) apportent un nouveau souffle à l&#8217;analyse des données stratégiques</title>
		<link>http://www.bleent.com/actualite/avec-qlikview-les-hospices-civils-de-lyon-hcl-apportent-un-nouveau-souffle-a-lanalyse-des-donnees-strategiques/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/actualite/avec-qlikview-les-hospices-civils-de-lyon-hcl-apportent-un-nouveau-souffle-a-lanalyse-des-donnees-strategiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[QlikView]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué QlikView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?post_type=actu&#038;p=9219</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de QlikView QlikTech (NASDAQ : QLIK), leader en matière de Business Discovery, la Business Intelligence (BI) conduite par l&#8217;utilisateur annonce l’adoption de sa solution QlikView de Business Discovery par les Hospices Civils de Lyon (HCL), établissement public et deuxième Centre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/actualite/avec-qlikview-les-hospices-civils-de-lyon-hcl-apportent-un-nouveau-souffle-a-lanalyse-des-donnees-strategiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recommandations avant la conversion de rapports Desktop Intelligence vers Web Intelligence</title>
		<link>http://www.bleent.com/recommandations-avant-la-conversion-de-rapports-desktop-intelligence-vers-web-intelligence/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/recommandations-avant-la-conversion-de-rapports-desktop-intelligence-vers-web-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Louis MAURIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessObjects]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Web Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?p=9197</guid>
		<description><![CDATA[Vous envisagez de convertir vos rapports Desktop Intelligence au format Web Intelligence ? Ou encore, vous avez planifié de mettre à niveau vos données BI d&#8217;une version SAP BusinessObjects XI3.x ou XIR2 vers une plateforme SAP BusinessObjects BI 4.0 ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/recommandations-avant-la-conversion-de-rapports-desktop-intelligence-vers-web-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaspersoft s&#8217;associe à VMware pour intégrer le décisionnel aux applications cloud orientées données</title>
		<link>http://www.bleent.com/actualite/jaspersoft-sassocie-a-vmware-pour-integrer-le-decisionnel-aux-applications-cloud-orientees-donnees/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/actualite/jaspersoft-sassocie-a-vmware-pour-integrer-le-decisionnel-aux-applications-cloud-orientees-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe GOMES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaspersoft]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué Jaspersoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?post_type=actu&#038;p=9194</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Jaspersoft Jaspersoft améliore la plateforme VMware Cloud Foundry™ grâce à son décisionnel unique pour le PaaS Jaspersoft, éditeur des logiciels décisionnels les plus utilisés au monde, s&#8217;est associé avec VMware pour intégrer la plateforme décisionnelle Jaspersoft à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/actualite/jaspersoft-sassocie-a-vmware-pour-integrer-le-decisionnel-aux-applications-cloud-orientees-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tibco Spotfire met toute la puissance de sa capacité de recherche au service des grands volumes de données et d&#8217;informations</title>
		<link>http://www.bleent.com/actualite/tibco-spotfire-met-toute-la-puissance-de-sa-capacite-de-recherche-au-service-des-grands-volumes-de-donnees-et-dinformations/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/actualite/tibco-spotfire-met-toute-la-puissance-de-sa-capacite-de-recherche-au-service-des-grands-volumes-de-donnees-et-dinformations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrien NGUYEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tibco]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué Tibco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?post_type=actu&#038;p=9191</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Tibco Dans sa nouvelle version, la plate-forme propose des fonctionnalités pour optimiser l’accès aux données, l’analyse prévisionnelle, le déploiement mobile et la gestion de l’entreprise TIBCO Software Inc. (NASDAQ : TIBX) annonce ce jour le lancement de TIBCO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/actualite/tibco-spotfire-met-toute-la-puissance-de-sa-capacite-de-recherche-au-service-des-grands-volumes-de-donnees-et-dinformations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teradata va acquérir eCircle</title>
		<link>http://www.bleent.com/actualite/teradata-va-acquerir-ecircle/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/actualite/teradata-va-acquerir-ecircle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lourenço ARNASALON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teradata]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?post_type=actu&#038;p=9187</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Teradata Stimulé par les perspectives de big data, le leader européen souhaite étendre l&#8217;offre globale de gestion de marketing intégré d&#8217;Aprimo avec des solutions de marketing digital dans le cloud, pour les canaux social, mobile, web et email [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/actualite/teradata-va-acquerir-ecircle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle annonce plusieurs nouvelles versions de ses logiciels de virtualisation des postes de travail</title>
		<link>http://www.bleent.com/actualite/oracle-annonce-plusieurs-nouvelles-versions-de-ses-logiciels-de-virtualisation-des-postes-de-travail/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/actualite/oracle-annonce-plusieurs-nouvelles-versions-de-ses-logiciels-de-virtualisation-des-postes-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morad HARIM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?post_type=actu&#038;p=9185</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de Oracle La diversification des possibilités de stockage, l&#8217;amélioration du support du multimédia haute-définition et le renforcement de la sécurité permettent de rationaliser les déploiements et de réduire les coûts Oracle annonce Oracle Virtual Desktop Infrastructure 3.4, Sun Ray Software 5.3 et Oracle Virtual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/actualite/oracle-annonce-plusieurs-nouvelles-versions-de-ses-logiciels-de-virtualisation-des-postes-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikTech obtient la troisième place du classement Forbes 2012</title>
		<link>http://www.bleent.com/actualite/qliktech-obtient-la-troisieme-place-du-classement-forbes-2012/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/actualite/qliktech-obtient-la-troisieme-place-du-classement-forbes-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farid BOUHASSOUNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[QlikView]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué QlikView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?post_type=actu&#038;p=9183</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de QlikTech QlikTech (Nasdaq : QLIK), leader en matière de Business Discovery, la Business Intelligence (BI) conduite par l&#8217;utilisateur annonce l’obtention de la troisième place du classement Forbes des « 25 entreprises technologiques les plus performantes aux USA ». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/actualite/qliktech-obtient-la-troisieme-place-du-classement-forbes-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bleent organise sa troisième soirée AfterWork Bleent à Paris (inscription ouverte)</title>
		<link>http://www.bleent.com/bleent-organise-sa-troisieme-soiree-afterwork-bleent-a-paris/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/bleent-organise-sa-troisieme-soiree-afterwork-bleent-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bleent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?p=9169</guid>
		<description><![CDATA[Suite aux retours positifs de la deuxième édition, nous avons le plaisir de vous proposer une troisième soirée AfterWork Bleent à Paris qui aura lieu le mardi 12 juin 2012 à partir de 18h30. Cette 3ème session sera l&#8217;occasion d&#8217;affiner l’organisation du « Speed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/bleent-organise-sa-troisieme-soiree-afterwork-bleent-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Tigres de l&#8217;équipe de rugby de Leicester utilisent l&#8217;analyse prédictive d&#8217;IBM pour réduire le nombre et l&#8217;importance de leurs blessures</title>
		<link>http://www.bleent.com/actualite/les-tigres-de-lequipe-de-rugby-de-leicester-utilisent-lanalyse-predictive-dibm-pour-reduire-le-nombre-et-limportance-de-leurs-blessures/</link>
		<comments>http://www.bleent.com/actualite/les-tigres-de-lequipe-de-rugby-de-leicester-utilisent-lanalyse-predictive-dibm-pour-reduire-le-nombre-et-limportance-de-leurs-blessures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ethan TANG</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bleent.com/?post_type=tuto&#038;p=9166</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de IBM La collecte et l&#8217;analyse des données générées autour de l&#8217;entrainement et des compétitions des sportifs de haut niveau devient un enjeu majeur pour les organisations sportives, notamment dans le domaine du tennis &#8211; tournois du grand chelem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bleent.com/actualite/les-tigres-de-lequipe-de-rugby-de-leicester-utilisent-lanalyse-predictive-dibm-pour-reduire-le-nombre-et-limportance-de-leurs-blessures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

